Tallas femeninas
  Pecho Cintura Cadera
Talla Europea Talla Cm Cm Cm
36 S 88 - 90cm 68 - 70cm 93 - 96cm
38 M 90.5 - 92.5cm 70 - 72.5cm 96.5 - 99cm
40 M 93 - 96cm 73 - 75cm 99.5 - 102cm
42 L 96.5 - 99cm 76 - 78cm 105.5 - 105cm
44 L 99.5 - 103cm 76 - 82cm 106 - 109cm
46 XL 104 - 107cm 83 - 86cm 110 - 113cm
48 XXL 107 - 110cm 87 - 90cm 114 - 119cm
Tallas masculinas
Small (S)
Abarca las tallas:
28 - 30
Medium (M)
Abarca las tallas:
30 - 32
Large (L)
Abarca las tallas:
32 - 34
Extra Large (XL)
Abarca las tallas:
34 a 36

MSD Tech S.A. de C.V. ©
http://www.msdtech.com.mx